Сравнение витаминно-минеральных комплексов для волос.
Сразу оговоримся, что:
1. Рассматриваются не все комплексы для женщин (они появляются и исчезают каждый день), но если вы напишете нам, мы будем признательны и включим новое средство в нашу таблицу
2.Учитывается полнота состава и % от суточной потребности каждого витамина и микроэлемента
| компонент | суточная потребность | INNEOV густота волос | Мерц Бьюти | Нутрикап | Софья для волос и ногтей | Фитофанер | Виташарм | Фитовал |
| вит А | 4000 МЕ | 0,4 мг | 300 МE (15%) | 158 МЕ (4%) | 16500 МЕ (412,5%) | |||
| вит В3 (РР) | 20 мг | 50 мг (250%) | ||||||
| вит В6 | 2 мг | 1,6 мг (80%) | количество не указано | 0,12 мг (6%) | 2 мг (100%) | 5 мг (250%) | 2 мг (100%) | |
| вит В7 (биотин) | 0,2 мг | 0,03 мг (15%) | количество не указано | 0,013 мг (6,5%) | 0,15 мг (75%) | 0,1 мг (50%) | ||
| вит В9 (фолиевая кислота) | 0,4 мг | 0,2 мг (50%) | 0,035 мг (8,75%) | 0,2 мг (50%) | ||||
| вит В10 | не установлено | |||||||
| E | 15 мг | 6,7 мг (33,5%) | количество не указано | 0,65 мг (3,25%) | 15 мг (100%) | |||
| F | 2 - 6 г | 17,25 мг (1%) | ||||||
| цинк | 12 мг | количество не указано | 2,5 мг (20,8%) | количество не указано | 10 мг (83 %) | 5 мг (41,7%) | ||
| сера | 4,5 г | метионин | ||||||
| железо | 15 мг | 2,5мг (16,7%) | 10 мг (66,7%) | |||||
| медь | 1 мг | 1,8 мг (180%) | 1 мг (100%) | |||||
| марганец | 2 мг |
С полным списком рекомендуемых норм потребления витаминов можно ознакомится на этой странице.
Разрекламированные торговые марки продемонстрировали, в основном, бедность состава или несоответствие количества компонентов суточной потребности.
Есть информация, что в ближайшее время на российском рынке появится новый витаминно-минеральный комплекс для волос. Говорить о нем еще рано, однако известно, что при составлении его учитывались именно эти параметры. Заглядывайте периодически на наш сайт, как только информация будет доступна, мы ее предоставим вашему вниманию.

























Нет комментариев